HiTrade
Kính gửi: Quý khách hàng
Theo thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), CTCP HiTrade xin thông báo tới Quý khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua |
1 | CTEH22 | Bông sợi 03/2022 | 22/02/2022 | Trước 21:00 ngày 18/02/2022 |
2 | NGEH22 | Khí tự nhiên 03/2022 | 22/02/2022 | Trước 21:00 ngày 18/02/2022 |
3 | LRCH22 | Cà phê Robusta 03/2022 | 23/02/2022 | Trước 21:00 ngày 22/02/2022 |
4 | BMJ22 | Dầu Brent mini 04/2022 | 24/02/2022 | Trước 21:00 ngày 22/02/2022 |
5 | RBEH22 | Xăng RBOB 03/2022 | 24/02/2022 | Trước 21:00 ngày 22/02/2022 |
6 | QOJ22 | Dầu Brent 04/2022 | 24/02/2022 | Trước 21:00 ngày 23/02/2022 |
STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày giao dịch cuối cùng | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán |
1 | CLEH22 | Dầu WTI 03/2022 | 22/02/2022 | Trước 21:00 ngày 18/02/2022 |
2 | NQGH22 | Khí tự nhiên mini 03/2022 | 23/02/2022 | Trước 21:00 ngày 21/02/2022 |
3 | SIEG22 | Bạc 02/2022 | 24/02/2022 | Trước 21:00 ngày 22/02/2022 |
4 | CPEG22 | Đồng 02/2022 | 24/02/2022 | Trước 21:00 ngày 22/02/2022 |
5 | PLEG22 | Bạch kim 02/2022 | 24/02/2022 | Trước 21:00 ngày 22/02/2022 |
6 | NGEH22 | Khí tự nhiên 03/2022 | 24/02/2022 | Trước 21:00 ngày 22/02/2022 |
7 | CTEH22 | Bông sợi 03/2022 | 09/03/2022 | Trước 21:00 ngày 22/02/2022 |
HiTrade xin thông báo đến Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 729/QĐ/TGĐ-MXV ngày 22/12/2021. Trong trường hợp Quý Thành viên không thực hiện, MXV sẽ áp dụng các hình thức xử lý vi phạm theo quy định kể từ ngày 01/03/2022.
Trụ sở: 110B Nguyễn Hữu Thọ, P. Hoà Thuận Tây, Tp. Đà Nẵng
GPKD số 0402080083 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 20/01/2021.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch hàng hóa và các sản phẩm khác sử dụng đòn bẩy, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Phương thức giao dịch này không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư và có thể gây thiệt hại nhiều hơn số vốn ban đầu. Quý khách nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính. Thông tin thị trường, quan điểm và khuyến nghị đầu tư có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Do đó quý khách nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
Miễn trừ trách nhiệm: 02 sản phẩm HiEarn, HiMargin được cung cấp độc lập bởi Công Ty Cổ Phần HiTrade. Không có bất kì liên quan gì tới (bao gồm nhưng không giới hạn): các đối tác, tổ chức, công ty mà HiTrade là thành viên và các hình thức hợp tác khác.